eAMUのベーシックコースが切れるということで、楽曲データに引き続きその他もろもろまとめてはっつけ〜超適当.....
| ダンサーネーム | MIKAN-I |
|---|---|
| DDR-CODE | 31136598 |
| 所属都道府県 | 千葉県 |
| エンジョイレベル | 61 次のレベルまであと33Exp |
| 総プレー回数 | 175回 |
| 最終プレー日時 | 2013-08-31 13:15 |
| マイグルーヴレーダー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 称号 | 大空の足龍 | |||||||||||||||
| プレー回数 | 172回 | |||||||||||||||
| 最終プレー日時 | 2013-08-31 13:15 | |||||||||||||||
| 順位 | 楽曲名 | プレー回数 |
|---|---|---|
1
| HEART BEAT FORMULA | 32回 |
2
| FLOWER | 29回 |
3
| New Decade | 27回 |
4
| POSSESSION | 26回 |
4
| SILVER☆DREAM | 26回 |
5
| REVOLUTIONARY ADDICT | 22回 |
6
| I'm so Happy | 21回 |
7
| MAX 300 | 19回 |
8
| Air Heroes | 18回 |
8
| Why not | 18回 |
8
| Valkyrie dimension | 18回 |
9
| Beautiful Dream | 17回 |
10
| Sakura Sunrise | 16回 |
10
| 冥 | 16回 |
11
| Elemental Creation | 14回 |
11
| sakura storm | 14回 |
12
| 不沈艦CANDY | 12回 |
13
| ヒマワリ | 10回 |
14
| PARANOiA Revolution | 9回 |
15
| ビューティフル レシート | 8回 |
| トータル消費カロリー | 24573.92kcal おおよそバナナ307.2本分 |
|---|
| No. | 日時 | プレー回数 | 消費カロリー | 設定体重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-08-31 | 1回 | 148.8 kcal | 58.0kg |
| 2 | 2013-08-30 | 2回 | 359.382 kcal | 58.0kg |
| 3 | 2013-08-28 | 3回 | 404.462 kcal | 58.0kg |
| 4 | 2013-08-26 | 2回 | 369.933 kcal | 58.0kg |
| 5 | 2013-08-25 | 9回 | 1556.295 kcal | 58.0kg |
| 6 | 2013-08-24 | 4回 | 719.736 kcal | 58.0kg |
| 7 | 2013-08-23 | 1回 | 176.789 kcal | 58.0kg |
| 8 | 2013-08-22 | 3回 | 421.983 kcal | 58.0kg |
| 9 | 2013-08-21 | 2回 | 298.891 kcal | 58.0kg |
| 10 | 2013-08-20 | 4回 | 560.18 kcal | 58.0kg |
| No. | 日時 | プレー回数 | 消費カロリー | 設定体重 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2013-08-19 | 1回 | 169.933 kcal | 58.0kg |
| 12 | 2013-08-17 | 1回 | 146.578 kcal | 58.0kg |
| 13 | 2013-08-16 | 1回 | 157.191 kcal | 57.5kg |
| 14 | 2013-08-15 | 2回 | 262.604 kcal | 57.5kg |
| 15 | 2013-08-14 | 3回 | 382.28 kcal | 57.5kg |
| 16 | 2013-08-13 | 2回 | 282.037 kcal | 57.5kg |
| 17 | 2013-08-12 | 2回 | 362.665 kcal | 57.5kg |
| 18 | 2013-08-11 | 3回 | 370.585 kcal | 57.5kg |
| 19 | 2013-08-10 | 3回 | 389.313 kcal | 57.5kg |
| 20 | 2013-08-09 | 1回 | 264.606 kcal | 57.5kg |
0 件のコメント:
コメントを投稿